<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sms16.de Blog</title>
	<atom:link href="http://sms16.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sms16.de/blog</link>
	<description>Blog von sms16.de</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 20:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>iPhone 4 bleibt schlecht lieferbar</title>
		<link>http://sms16.de/blog/2010/08/17/iphone-4-bleibt-schlecht-lieferbar/</link>
		<comments>http://sms16.de/blog/2010/08/17/iphone-4-bleibt-schlecht-lieferbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sms16.de/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Neun bis zehn Wochen muss ein T-Mobile-Kunde derzeit auf sein iPhone 4 warten, wie Telekom-Sprecher Niek Jan van Damme heute der Sächsischen Zeitung bestätigt hat. Die Lieferschwierigkeiten lägen bei Apple, T-Mobile könne &#8220;noch viel mehr iPhones verkaufen, wenn Apple mehr liefern könnte.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neun bis zehn Wochen muss ein T-Mobile-Kunde derzeit auf sein iPhone 4 warten, wie Telekom-Sprecher Niek Jan van Damme heute der Sächsischen Zeitung bestätigt hat. Die Lieferschwierigkeiten lägen bei Apple, T-Mobile könne &#8220;noch viel mehr iPhones verkaufen, wenn Apple mehr liefern könnte.&#8221; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sms16.de/blog/2010/08/17/iphone-4-bleibt-schlecht-lieferbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Iphone 4 ausgeliefert</title>
		<link>http://sms16.de/blog/2010/06/22/erstes-iphone-4-ausgeliefert/</link>
		<comments>http://sms16.de/blog/2010/06/22/erstes-iphone-4-ausgeliefert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[AppleIphone4]]></category>
		<category><![CDATA[att]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[BreakingNews]]></category>
		<category><![CDATA[fedex]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[ios 4]]></category>
		<category><![CDATA[Ios4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone4]]></category>
		<category><![CDATA[pre-order]]></category>
		<category><![CDATA[shipment]]></category>
		<category><![CDATA[shipments]]></category>
		<category><![CDATA[shipping]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sms16.de/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[In den USA haben die ersten Kunden ihr Iphne 4 geliefert bekommen &#8211; zwei Tage vor dem eigentlichen Termin. Laut diesem Blogeintrag berichten die ersten Kunden davon, inklusive Bildern und Videos von und mit dem neuen Iphone.# Bei Macrumors berichtet Jemand ausführlich davon. Grund für die verschieden ersten Auslieferungen könnte eine Verzögerungstaktik sein, um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den USA haben die ersten Kunden ihr Iphne 4 geliefert bekommen &#8211; zwei Tage vor dem eigentlichen Termin.<br />
Laut <a href="http://www.engadget.com/2010/06/22/first-iphone-4-units-on-vehicles-for-delivery-throngs-take-im/">diesem</a> Blogeintrag berichten die ersten Kunden davon, inklusive Bildern und Videos von und mit dem neuen Iphone.#</p>
<p>Bei <a href="http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=945855">Macrumors</a> berichtet Jemand ausführlich davon.</p>
<p>Grund für die verschieden ersten Auslieferungen könnte eine Verzögerungstaktik sein, um die Server am ersten Tag nicht zu üblerlasten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sms16.de/blog/2010/06/22/erstes-iphone-4-ausgeliefert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 4 Update verfügbar</title>
		<link>http://sms16.de/blog/2010/06/21/ios-4-update-verfugbar/</link>
		<comments>http://sms16.de/blog/2010/06/21/ios-4-update-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sms16.de/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Das iOS 4 Update steht ab sofort über iTunes zur Verfügung. Das Update ist kostenlos und läuft auf den iPhone-Modellen 3G und 3GS sowie auf der zweiten und dritten iPod touch-Generation und dem am Donnerstag folgenden iPhone 4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iOS 4 Update steht ab sofort über iTunes zur Verfügung. </p>
<p>Das Update ist kostenlos und läuft auf den iPhone-Modellen 3G und 3GS sowie auf der zweiten und dritten iPod touch-Generation und dem am Donnerstag folgenden iPhone 4. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sms16.de/blog/2010/06/21/ios-4-update-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS  4 Update für IPhone</title>
		<link>http://sms16.de/blog/2010/06/21/ios-4-update-fur-iphone/</link>
		<comments>http://sms16.de/blog/2010/06/21/ios-4-update-fur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sms16.de/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Das neue &#8220;iOS 4&#8243; wird im Laufe des Tages kostenlos für die iPhone-Modelle 3G und 3GS sowie die zweite und dritte Generation des iPod touch bereitstehen. Multitasking, benutzerspezifische Hintergrundbilder und die Unterstützung für eine Bluetooth-Tastatur sind nur für das neue iPhone 4, das iPhone 3GS und den iPod touch der 3. Generation (die 32 und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue &#8220;iOS 4&#8243; wird im Laufe des Tages kostenlos für die iPhone-Modelle 3G und 3GS sowie die zweite und dritte Generation des iPod touch bereitstehen. </p>
<p>Multitasking, benutzerspezifische Hintergrundbilder und die Unterstützung für eine Bluetooth-Tastatur sind nur für das neue iPhone 4, das iPhone 3GS und den iPod touch der 3. Generation (die 32 und 64GB-Modelle von Ende 2009) verfügbar.</p>
<p>Mehr hier:<br />
<a href="http://www.ifun.de/content/view/6565/1/">http://www.ifun.de/content/view/6565/1/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sms16.de/blog/2010/06/21/ios-4-update-fur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone für junge Leute günstiger</title>
		<link>http://sms16.de/blog/2010/06/20/iphone-fur-junge-leute-gunstiger-2/</link>
		<comments>http://sms16.de/blog/2010/06/20/iphone-fur-junge-leute-gunstiger-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 14:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sms16.de/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Spezielle Tarife für junge Leute, Schüler und Studenten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.t-mobile.de/iphone/fuerjungeleute">Spezielle Tarife für junge Leute, Schüler und Studenten </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sms16.de/blog/2010/06/20/iphone-fur-junge-leute-gunstiger-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preise für das Iphone 4 bei der Telekom</title>
		<link>http://sms16.de/blog/2010/06/20/preise-fur-das-iphone-4-bei-der-telekom/</link>
		<comments>http://sms16.de/blog/2010/06/20/preise-fur-das-iphone-4-bei-der-telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 14:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sms16.de/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Das sind die Preise in den normalen Tarifen bei T-Mobile übernommen von http://www.t-mobile.de/iphone/tarife. Hinzu kommen die einmaligen Kosten für das Iphone selbst: Im Complete XS für 299,95€ (16GB) und 399,95€ (32GB). Im Complete S für 169,95€ (16GB) und 299,95€ (32GB). Im Complete M für 99,95€ (16GB) und 199,95€ (32GB). Im Complete L für 1€ (16GB) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-163" title="tewlekom-preise" src="http://sms16.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/tewlekom-preise.gif" alt="tewlekom-preise" width="625" height="650" style=" margin-left:-20px;" /></p>
<p>Das sind die Preise in den normalen Tarifen bei T-Mobile übernommen von <a href="http://www.t-mobile.de/iphone/tarife">http://www.t-mobile.de/iphone/tarife</a>. Hinzu kommen die einmaligen Kosten für das Iphone selbst:</p>
<p>Im Complete XS für 299,95€ (16GB) und 399,95€ (32GB).<br />
Im Complete  S für 169,95€ (16GB) und 299,95€ (32GB).<br />
Im Complete M für 99,95€ (16GB) und 199,95€ (32GB).<br />
Im Complete L für 1€ (16GB) und 1€ (32GB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sms16.de/blog/2010/06/20/preise-fur-das-iphone-4-bei-der-telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 4 erscheint am 24.06.2010 in Deutschland</title>
		<link>http://sms16.de/blog/2010/06/20/iphone-4-erscheint-am-24-06-2010-in-deutschland/</link>
		<comments>http://sms16.de/blog/2010/06/20/iphone-4-erscheint-am-24-06-2010-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 12:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sms16.de/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Das neue iPhone ist da! Steve Jobs hat in der Keynote zur WWDC auch das neue iPhone Modell vorgestellt. Die neue Generation heißt iPhone 4. Das Aussehen des neuen iPhones ist keine Überraschung mehr, nachdem ein fast finaler Prototyp schon vor etwa einem Monat bei Gizmodo veröffentlicht wurde. Design und Display Das Design des neuen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-157" title="iphone_hero_1_20100613" src="http://sms16.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/iphone_hero_1_20100613.jpg" alt="iphone_hero_1_20100613" width="580" /><br />
Das neue iPhone ist da! Steve Jobs hat in der Keynote zur WWDC auch das neue iPhone Modell vorgestellt. Die neue Generation heißt iPhone 4. Das Aussehen des neuen iPhones ist keine Überraschung mehr, nachdem ein fast finaler Prototyp schon vor etwa einem Monat bei <a href="http://gizmodo.com">Gizmodo</a> veröffentlicht wurde.</p>
<p><strong>Design und Display</strong><br />
Das Design des neuen iPhones ist deutlich eckiger als bei den bisherigen Apple-Handys. Nur 9,3 Millimeter dick ist das iPhone und damit ist es das dünnste Smartphone. Besonders auffällig ist das neue, kantige Design. Es besitzt einen Metallrahmen und eine flache Rückseite aus Glas. Power- und Lautstärkeknöpfe sind jetzt, ähnlich wie beim Apple iPad, aus Metall. Der Einschub für SIM-Karten befindet sich an der Seite, hier werden nur Micro Sim Karten akzeptiert.</p>
<p><strong>Bessere Kamera, neuer Chip und weitere Verbesserungen</strong><br />
Das neue iPhone 4 kommt mit einer 5-Megapixel-Kamera und LED-Blitz und einem neuen Lichtsensor auf der Rückseite. Der soll besonders bei schlechten Lichtverhältnissen für bessere Bilder sorgen. Die Kamera bringt zudem ein fünffaches Digital-Zoom sowie Touch-Fokus mit und kann Videos in HD-Qualität aufzeichnen.</p>
<p>Die Videos können gleich mit dem iPhone und der <a href="http://www.apfelnews.eu/2010/06/12/iphone-4-imovie-app-exklusiv/">iMovie App</a> geschnitten werden. Das neue Modell besitzt auf der Front eine weitere Kamera für Videotelefonie, die von Apple „FaceTime“ genannt wird. Das Interessante dabei: iPhone-4-Besitzer können untereinander per Wi-Fi Videotelefonieren. Eine Einrichtung ist dafür laut Apple nicht von Nöten. Die Bilder kommen dabei wahlweise von der Front- oder der Rückkamera.</p>
<p>Die maximale Speichergröße des neuen iPhones wird 32 GByte betragen. Auch das neue Modell lässt sich nach wie vor mangels eines Steckplatzes für zusätzliche Speicherkarten nicht weiter aufrüsten. Der Metallrahmen dient beim iPhone 4 teils als Antenne. Auch bei den Datenraten bleibt Apple bei HSPA mit maximal 7,2 MBit/s im Download. Beim Upload sind 5,8 MBit/s möglich.</p>
<p>Das neue iPhone wird von einem Apple A4-Chip, dem gleichen wie im iPad angetrieben. Dadurch soll das Handy schneller werden. Dazu ist ein stärkerer Akku nötigt. Dieser bringt 40 Prozent mehr Sprechzeit, Apple spricht von Dauergespräche bis zu sieben Stunden beziehungsweise 40 Stunden Musikhören.<br />
Im Iphone stecken <a href="http://www.apfelnews.eu/2010/06/19/iphone-4-kommt-angeblich-mit-512-mb-speicher/">512 MB Arbeitsspeicher</a>, mehr als im iPad. Außerdem neu: Am iPhone 4 findet sich neben der Kopfhörerbuchse ein zweites Mikrofon. Damit sollen Störgeräusche unterdrückt werden.<br />
Der Beschleunigungssensor des iPhone 4 unterstützt zusammen mit einem weiteren Bewegungssensor (Gyroskop) jetzt sechs Achsen (Kippen links/rechts, vorne/honten, Drehung um Schwerkraft, Annäherungssensor, Beschleunigungssensor). Dies soll sich besonders bei Handy-Games bemerkbar machen.</p>
<p><strong>Display</strong><br />
Die größte Veränderung gibt es beim Display, dem von Apple genannten Retina Display mit IPS-Technologie und einer Auflösung von 326 Pixel per Inch, das sind 960 x 640 Bildpunkte. Dir Größe verändert sich nicht und bleibt bei einer Diagonale von 3,5 Zoll. Das soll in der Praxis für einen besseren Kontrast und mehr Schärfe sorgen. 800:1 gibt Apple hier als Kontrastverhältnis an. Das entspricht dem Vierfachen des aktuellen iPhone 3GS. Auf der Keynote zeigte Jobs das neue Display im direkten Vergleich mit dem des iPhone 3GS um das bessere Kontrastverhältnis zu demonstrieren.</p>
<p><strong>Neue Firmware iOS 4</strong><br />
Das kommende iPhone wird mit dem neuen <a href="http://www.chip.de/artikel/iPhone-OS-4.0-im-Praxis-Test_42416402.html">iOS 4</a> laufen. Größte Veränderungen sind unter anderem Multitasking (mehrere Apps gleichzeitig) und das Anlegen von Ordnern.<br />
<strong><br />
Verkaufsstart: 24. Juni</strong><br />
Das iPhone 4 (zunächst nur in schwarz verfügbar) geht in fünf Ländern bereits am 24. Juni an den Start, darunter auch in Deutschland &#8211; bei <a href="http://t-mobile.de">T-Mobile</a>. Weitere Länder folgen im Juli und September. Die Tarife bleiben bei der Telekom die gleichen wie beim iPhone 3GS, allerdings erhöhen sich die Preise für das IPhone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sms16.de/blog/2010/06/20/iphone-4-erscheint-am-24-06-2010-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bite Sms</title>
		<link>http://sms16.de/blog/2010/06/20/bite-sms/</link>
		<comments>http://sms16.de/blog/2010/06/20/bite-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sms16.de/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[http://www.bitesms.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.bitesms.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sms16.de/blog/2010/06/20/bite-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche verschicken circa 34 Milliarden SMS pro Jahr</title>
		<link>http://sms16.de/blog/2010/05/31/deutsche-verschicken-circa-34-milliarden-sms-pro-jahr/</link>
		<comments>http://sms16.de/blog/2010/05/31/deutsche-verschicken-circa-34-milliarden-sms-pro-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 10:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sms16.de/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr haben die Bundesbürger 34,4 Milliarden SMS verschickt. Damit versandte jeder Deutsche im Schnitt 420 Kurznachrichten. Im Vergleich zum Jahr 2008 waren das fast 24 Prozent mehr, teilt der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) in Berlin mit. Damals seien 27,8 Milliarden verschickt worden. Die Zahl der SMS habe sich damit in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im vergangenen Jahr haben die Bundesbürger 34,4 Milliarden SMS verschickt. Damit versandte jeder Deutsche im Schnitt 420 Kurznachrichten. Im Vergleich  zum Jahr 2008 waren das fast 24 Prozent mehr, teilt der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) in Berlin mit. Damals seien 27,8 Milliarden verschickt worden. Die Zahl der SMS habe sich damit in weniger als zehn Jahren mehr als verdreifacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sms16.de/blog/2010/05/31/deutsche-verschicken-circa-34-milliarden-sms-pro-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eken M001 Android Tablet &#8211; 7 Zoll Touchscreen</title>
		<link>http://sms16.de/blog/2010/05/31/eken-m001-android-tablet-7-zoll-touchscreen/</link>
		<comments>http://sms16.de/blog/2010/05/31/eken-m001-android-tablet-7-zoll-touchscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 23:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sms16.de/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Cect Shop vertreibt in Deutschland in Deutschland ein Android Tablet, das schon zu Preisen um 100 Euro zu haben ist, etwa der 350 Gramm leichte Android-Tablet M001 des chinesischen Herstellers Eken mit 7-Zoll-Touchscreen, welcher 800&#215;480 Pixel zeigt. Darin stecken nach Herstellerangaben die Chip-Variante WM8505 mit 533 MHz Taktfrequenz sowie 128 MByte DRAM-Hauptspeicher sowie 2 GByte NAND-Flash. In den M003 baut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cect-shop.com/Eken-M001-Android-Tablet--7-Zoll-Touchscreen_p600_x2.htm">Cect Shop vertreibt in Deutschland</a> in Deutschland ein Android Tablet, das schon zu Preisen um 100 Euro zu haben ist, etwa der 350 Gramm leichte Android-Tablet <a rel="external" href="http://www.ekengroup.com/en/product/show.asp?id=780" target="_blank">M001</a> des chinesischen Herstellers Eken mit  7-Zoll-Touchscreen, welcher 800&#215;480 Pixel zeigt. Darin stecken nach  Herstellerangaben die Chip-Variante WM8505 mit 533 MHz Taktfrequenz  sowie 128 MByte DRAM-Hauptspeicher sowie 2 GByte NAND-Flash. In den <a rel="external" href="http://www.ekengroup.com/en/product/show.asp?id=899" target="_blank">M003</a> baut Eken einen berührungsempfindlichen  8-Zoll-Schirm mit 800&#215;600 Pixeln ein. Außerdem erwähnt VIA/WonderMedia  noch Produkte der Firma ShenZhen G-Link Digital Technology, etwa den  Tablet A8 (<a rel="external" href="http://www.g-link.cc/en/showproduct.asp?id=975" target="_blank">T800</a>).  G-Link fertigt aber auch das Mini-Notebook <a rel="external" href="http://www.g-link.cc/en/showproduct.asp?id=973" target="_blank">MA200</a>,  in welchem der WM8505 nur 300 MHz erreicht.</p>
<p><script type="'text/javascript'">// <![CDATA[
//[CDATA[
document.write('<span class="mceItemObject"  width="560" height="340">
<span  name="movie" value="http://www.youtube.com/v/C4OCItW6ecc&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" class="mceItemParam"></span></param>
<span  name="allowFullScreen" value="true" class="mceItemParam"></span></param>
<span  name="allowscriptaccess" value="always" class="mceItemParam"></span></param><span class="mceItemEmbed"  src="http://www.youtube.com/v/C4OCItW6ecc&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" mce_src="http://www.youtube.com/v/C4OCItW6ecc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></span></span>');
//]]
// --&gt;]]&gt;</script></p>
<table style="width: 577px; height: 642px;" border="1" style="border-type:solid">
<tbody>
<tr>
<td width="79">Produktname / Product name</td>
<td width="520"><span style="color: #000000;">Eken M001 7inch  Android WIFI Tablet</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top;">Sprachen / language</td>
<td style="vertical-align: top;">Deutsch, Arabic (Egypt), Arabic (Israel), Bulgarian, Catalan,  Croatian, Czech, Danish, Dutch (Belgium), Dutsch (Netherlands), English,  Finnish, French, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian,  Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norweigan Bokmal, Polish,  Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Swedish,  Tagalog, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Chinese,</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top;">CPU</td>
<td style="vertical-align: top;">VIA MW8505 600MHz</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top;">OS</td>
<td style="vertical-align: top;">Android 1.6</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top;">Memory / Speicher</td>
<td style="vertical-align: top;">Hard Disk: 2GB Nand Flash, support most 16GB mobile HDD<br />
SD card supports up to 32GB</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top;">Screen / Bildschirm</td>
<td style="vertical-align: top;">7&#8243; TFT LCD Screen<br />
Resolution 800*480</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top;">Audio</td>
<td style="vertical-align: top;">MP3 Audio, High-Fidelity stero speaker output<br />
3.5mm jack</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top;">Video</td>
<td style="vertical-align: top;">AVI (Motion JPEG)/ Video</td>
</tr>
<tr>
<td height="156">Features and highlights / Details und Highlights</td>
<td>
<ul>
<li> Android 1.6 (no access to google market, but you can get unlimited  free apps on many android related webistes since its open source)</li>
<li> Wi-Fi (802.11a/b/g/n)</li>
<li> Lan: Ethernet 10/100M</li>
<li> 1 USB port</li>
<li> 3.5 mm Earphone Jack</li>
<li> Sd card support up to 32GB</li>
<li> Microphone support</li>
<li> Built in Gsensor</li>
<li> Ebook Reader</li>
<li> Youtube</li>
<li> MSN</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top;">Battery</td>
<td style="vertical-align: top;">Built-in Battery</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top;">Package<br />
Content / Packung entwält</td>
<td style="vertical-align: top;">
<ul>
<li> <span style="color: #000000;">1x Eken M001  TP701 Android WIFI Tablet</span></li>
<li> Power adapter (Ladegeräte für Europa)</li>
<li> USB cable (USB Kabel)</li>
<li> User guide (englische Bedienungsanleitung)</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sms16.de/blog/2010/05/31/eken-m001-android-tablet-7-zoll-touchscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
